Отремонтировать Смартфон Samsung Galaxy S8+ 64GB может понадобиться в самых разнообразных случаях – начиная от попадания внутрь влаги из-за неаккуратного использования, и заканчивая проблемами с программным обеспечением. Но неважно по какой причине он перестал нормально работать, так как все его неисправности можно грамотно устранить в сервисном центре. В мастерской проведут двойное тестирование гаджета – перед ремонтом, и после его завершения. После окончательной проверки вам вернут полноценно работающее устройство, на которое будет выдана гарантия, что защитит вас от всех непредвиденных обстоятельств.
В профессиональном сервисе работают техники со стажем от 5 лет. У них в распоряжении есть современное качественное оборудование и инструмент, позволяющие быстро найти все дефекты и поломки девайса и так же быстро устранить их. Здесь не практикуют никаких кустарных методов открытия крышек или замены оригинальных запчастей на копии, подделки - гарантируем качественный ремонт, с использованием официальных комплектующих, которые постоянно присутствуют на складе мастерской или заказываются у проверенных поставщиков. Стоимость такого ремонта минимальная.
Название | Смартфон Samsung Galaxy S8+ 64GB |
Производитель | Samsung |
Цвет | голубой;золотистый;фиолетовый;черный |
Тип | смартфон |
Операционная система (на начало продаж) | Android 7.0 |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 173 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73.4x159.5x8.1 мм |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.2 дюйм. |
Размер изображения | 2960x1440 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 531 |
Соотношение сторон | 18.5:9 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Разрешение основной (тыловой) камеры | 12 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 16, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Процессор | Samsung Exynos 8895 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Емкость аккумулятора | 3500 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 24 ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Особенности | аудио - поддержка UHQ 32-bit &DSD; стекло Corning Gorilla Glass 5; технология Dual Pixel; Gigabit LTE, Gigabit Wi-Fi; процессор: Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895 в зависимости от рынка, графический ускоритель: Adreno 540 или Mali-G71 MP20 в зависимости от процессора; водозащита IP68 |
Дата анонсирования | 03-29-17 |
Конструкция | водозащита |
Изогнутый экран | есть |
Автоматический поворот экрана | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеопроцессор | Mali-G71 MP20 |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца, сканер радужной оболочки глаза |
Световая индикация событий | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Комплектация | смартфон, кабель USB Type-C, наушники AKG, инструмент для извлечения Sim, зарядное устройство, USB коннектор, Micro USB коннектор |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 78 ч |
Оценка Роскачества | 4-May |
USB-host | есть |
Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/1.70 |
Дата начала продаж | 04-21-17 |
Поддержка MST | есть |
Поддержка RAW | есть |
СКОЛЬКО СТОИТ ПОЧИНИТЬ Смартфон Samsung Galaxy S8+ 64GB В ХАБАРОВСКЕ
Вид услуги | Цена | Гарантия | Срок ремонта | Заказать |
Диагностика |
БЕСПЛАТНО | гарантированно | 1 час | |
Прошивка |
950 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
700 р. | от 3 месяцев | 1 час | ||
750 р. | от 3 месяцев | 1 час | ||
750 р. | от 3 месяцев | 1 час | ||
750 р. | от 3 месяцев | 1 час | ||
Замена стекла экрана |
730 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена дисплея и тачскрина |
750 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена батареи (аккумулятора) |
690 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена USB-разъема (micro-usb) |
790 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена аудиоразъема |
790 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена разъема зарядки |
790 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена задней крышки |
690 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена корпуса |
800 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена сенсора |
730 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена камеры |
830 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена динамика |
500 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена микрофона |
500 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена модуля |
600 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена шлейфа матрицы |
690 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена шлейфа кнопок |
690 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена шлейфа аудио |
690 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена системной / материнской платы |
990 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Восстановление цепей питания |
790 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена кнопки включения |
550 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена кнопок громкости |
550 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Ультразвуковая чистка |
850 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
Замена держателя SIM-карты |
500 р. | от 3 месяцев | 1 час |
Цены указаны за работу мастера, без учета запчастей. Для расчета точной стоимости ремонта свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру телефона.