Отремонтировать Смартфон Xiaomi Mi Play 4/64GB может понадобиться в самых разнообразных случаях – начиная от попадания внутрь влаги из-за неаккуратного использования, и заканчивая проблемами с программным обеспечением. Но неважно по какой причине он перестал нормально работать, так как все его неисправности можно грамотно устранить в сервисном центре. В мастерской проведут двойное тестирование гаджета – перед ремонтом, и после его завершения. После окончательной проверки вам вернут полноценно работающее устройство, на которое будет выдана гарантия, что защитит вас от всех непредвиденных обстоятельств.
В профессиональном сервисе работают техники со стажем от 5 лет. У них в распоряжении есть современное качественное оборудование и инструмент, позволяющие быстро найти все дефекты и поломки девайса и так же быстро устранить их. Здесь не практикуют никаких кустарных методов открытия крышек или замены оригинальных запчастей на копии, подделки - гарантируем качественный ремонт, с использованием официальных комплектующих, которые постоянно присутствуют на складе мастерской или заказываются у проверенных поставщиков. Стоимость такого ремонта минимальная.
| Название | Смартфон Xiaomi Mi Play 4/64GB | 
| Производитель | Xiaomi | 
| Цвет | синий;черный | 
| Тип | смартфон | 
| Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 | 
| Тип корпуса | классический | 
| Управление | голосовой набор, голосовое управление_x000D_ экранные кнопки | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Тип SIM-карты | nano SIM | 
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | 
| Вес | 150 г | 
| Размеры (ШxВxТ) | 71.89x147.76x7.8 мм | 
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный | 
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
| Диагональ | 5.84 дюйм. | 
| Размер изображения | 2280x1080 | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 | 
| Соотношение сторон | 19:09 | 
| Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная | 
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация | 
| Запись видеороликов | есть | 
| Фронтальная камера | есть, 8 МП | 
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио | 
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE | 
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB | 
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | 
| Cистема A-GPS | есть | 
| Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765) | 
| Количество ядер процессора | 8 | 
| Объем встроенной памяти | 64 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | 
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, совмещенный с SIM-картой | 
| Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч | 
| Аккумулятор | несъемный | 
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | 
| Режим полета | есть | 
| Фонарик | есть | 
| Автоматический поворот экрана | есть | 
| Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП, 2 МП | 
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.20 | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 | 
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | 
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца | 
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| USB-host | есть | 
СКОЛЬКО СТОИТ ПОЧИНИТЬ Смартфон Xiaomi Mi Play 4/64GB В ХАБАРОВСКЕ
| Вид услуги | Цена | Гарантия | Срок ремонта | Заказать | 
| Диагностика | БЕСПЛАТНО | гарантированно | 1 час | |
| Прошивка | 950 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| 700 р. | от 3 месяцев | 1 час | ||
| 750 р. | от 3 месяцев | 1 час | ||
| 750 р. | от 3 месяцев | 1 час | ||
| 750 р. | от 3 месяцев | 1 час | ||
| Замена стекла экрана | 730 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена дисплея и тачскрина | 750 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена батареи (аккумулятора) | 690 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена USB-разъема (micro-usb) | 790 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена аудиоразъема | 790 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена разъема зарядки | 790 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена задней крышки | 690 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена корпуса | 800 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена сенсора | 730 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена камеры | 830 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена динамика | 500 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена микрофона | 500 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена модуля | 600 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена шлейфа матрицы | 690 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена шлейфа кнопок | 690 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена шлейфа аудио | 690 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена системной / материнской платы | 990 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Восстановление цепей питания | 790 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена кнопки включения | 550 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена кнопок громкости | 550 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Ультразвуковая чистка | 850 р. | от 3 месяцев | 1 час | |
| Замена держателя SIM-карты | 500 р. | от 3 месяцев | 1 час | 
Цены указаны за работу мастера, без учета запчастей. Для расчета точной стоимости ремонта свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру телефона.
 
 
 
 
